现货库存
/ Spot inventory

库存总数
2100
台
品名 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN150 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 3586 | 2天前 | |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN125 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN80 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN100 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN65 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN40 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN50 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN32 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN20 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN25 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | CF8/304 | DN15 | ZJHP-16P/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN125 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN150 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN100 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN65 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN80 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN50 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN32 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN40 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN25 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN15 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
气动薄膜调节阀 | WCB/304 | DN20 | ZJHP-16C/1.6Mpa | 螺纹 | 国标 | 100 | 3586 | 2天前 |
22
条记录,共1页。
1