品种 |
材质 |
口径 |
型号*压力 |
连接方式 |
驱动方式 |
执行标准 |
台数 |
仓库 |
更新时间 |
圆钢 | 1CR13 | 195 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 1CR13 | 175 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 1CR13 | 52 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 1CR13 | 26 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 1CR13 | 18 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 1CR13 | 110 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 1CR13 | 100 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 1CR13 | 16 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 195 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 175 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 52 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 28 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 26 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 18 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 290 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 270 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 110 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 100 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 50 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 16 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
免责声明:拼阀网(含网站、客户端等)所展示的求购、定制及现货标题、价格、详情等信息内容系网站会员发布,其真实性、准确性和合法性均由网站会员负责。拼阀网提醒您购买前注意谨慎核实,现货价格、详情等均以买卖双方最终合同为准。