| 品种 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平焊法兰 | 304 | 80*16 | 80*16 | - | - | HG/20592-2009 | 10000 | 3586 | 17小时前 |
| 平焊法兰 | 304 | 80*16 | 40*16 | - | - | HG/20592-2009 | 10000 | 3586 | 17小时前 |
| 平焊法兰 | 304 | 80*16 | 50*10 | - | - | HG/20592-2009 | 10000 | 3586 | 17小时前 |
| 平焊法兰 | 304 | 80*16 | 20*10 | - | - | HG/20592-2009 | 10000 | 3586 | 17小时前 |
| 平焊法兰 | 304 | 80*16 | 125*10 | - | - | HG/20592-2009 | 10000 | 3586 | 17小时前 |
| 平焊法兰 | 304 | 80*16 | 25*10 | - | - | HG/20592-2009 | 10000 | 3586 | 17小时前 |
| 平焊法兰 | 304 | 80*16 | 15*16 | - | - | HG/20592-2009 | 10000 | 3586 | 17小时前 |
| 平焊法兰 | 304 | 80*16 | 40*10 | - | - | HG/20592-2009 | 10000 | 3586 | 17小时前 |
条记录,共1页。