| 品种 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰球阀 | WCB | DN200 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN150 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN125 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN100 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN80 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN65 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN50 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN40 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN32 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN25 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN20 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
| 法兰球阀 | WCB | DN15 | Q41F-16C | 法兰 | - | GB/T 9119-2010 | 100 | 3586 | 1天前 |
条记录,共1页。