搜索
现货库存
/ Spot inventory
阀门
库存总数 1500000
品名 材质 口径 型号*压力 连接方式 执行标准 台数 仓库 更新时间
圆钢 17-4PH 70 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 65 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 60 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 55 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 45 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 42 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 40 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 38 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 32 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 35 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 30 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 22 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 20 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 280 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 145 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 190 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 220 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 130 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 105 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 90 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 85 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 80 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 75 10000 温州市 一周前
圆钢 2CR13 435 10000 温州市 一周前
150

条记录,共7页。