搜索
现货库存
/ Spot inventory
阀门
库存总数 1500000
品名 材质 口径 型号*压力 连接方式 执行标准 台数 仓库 更新时间
圆钢 17-4PH 195 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 175 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 52 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 28 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 26 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 18 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 290 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 270 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 110 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 100 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 50 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 16 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 260 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 250 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 240 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 230 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 210 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 200 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 180 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 170 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 160 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 150 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 120 10000 温州市 一周前
圆钢 17-4PH 95 10000 温州市 一周前
150

条记录,共7页。