现货库存
/ Spot inventory

库存总数
2600
台
品名 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球阀 | CF8 | DN15 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN20 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN25 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN32 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN40 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN50 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN65 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN80 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN100 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN125 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN150 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN200 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | CF8 | DN250 | Q41F-16P | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN15 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN20 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN25 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN32 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN40 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN50 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN65 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN80 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN100 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN125 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
球阀 | WCB | DN150 | Q41F-16C | RF | GB/T | 100 | 温州市 | 一周前 |
26
条记录,共2页。