搜索
现货库存
/ Spot inventory
阀门
库存总数 39580
品名 材质 口径 型号*压力 连接方式 执行标准 台数 仓库 更新时间
止回阀 A105 DN50 H41H-16/25 法兰 GB/T12224 20 3586 一周前
止回阀 A105 DN40 H41H-16/25 法兰 GB/T12224 49 3586 一周前
止回阀 A105 DN32 H41H-16/25 法兰 GB/T12224 48 3586 一周前
止回阀 A105 DN25 H41H-16/25 法兰 GB/T12224 47 3586 一周前
止回阀 A105 DN20 H41H-16/25 法兰 GB/T12224 46 3586 一周前
止回阀 A105 DN15 H41H-16/25 法兰 GB/T12224 10 3586 一周前
止回阀 A105 DN50 H44H-150LB 法兰 API602 5 3586 一周前
止回阀 A105 DN40 H44H-150LB 法兰 API602 42 3586 一周前
止回阀 A105 DN32 H44H-150LB 法兰 API602 10 3586 一周前
止回阀 A105 DN25 H44H-150LB 法兰 API602 40 3586 一周前
止回阀 A105 DN20 H44H-150LB 法兰 API602 39 3586 一周前
止回阀 A105 DN15 H44H-150LB 法兰 API602 20 3586 一周前
止回阀 A105 DN50 H44H-16/25 法兰 GB/T12224 37 3586 一周前
止回阀 A105 DN40 H44H-16/25 法兰 GB/T12224 33 3586 一周前
止回阀 A105 DN32 H44H-16/25 法兰 GB/T12224 35 3586 一周前
止回阀 A105 DN25 H44H-16/25 法兰 GB/T12224 22 3586 一周前
止回阀 A105 DN20 H44H-16/25 法兰 GB/T12224 33 3586 一周前
止回阀 A105 DN15 H44H-16/25 法兰 GB/T12224 32 3586 一周前
止回阀 A105 DN50 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 20 3586 一周前
止回阀 A105 DN40 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 30 3586 一周前
止回阀 A105 DN32 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 30 3586 一周前
止回阀 A105 DN25 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 10 3586 一周前
止回阀 A105 DN20 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 27 3586 一周前
止回阀 A105 DN15 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 13 3586 一周前
300

条记录,共13页。