搜索
现货库存
/ Spot inventory
阀门
库存总数 309690 台
品名 材质 口径 型号*压力 连接方式 执行标准 台数 仓库 更新时间
PL RF 板式平焊法兰 316L DN50 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN65 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN80 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN100 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN125 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN150 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN200 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN250 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN300 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN350 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN400 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN450 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN500 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
PL RF 板式平焊法兰 316L DN600 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN15 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN20 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN25 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN32 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN40 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN50 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN65 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN80 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN100 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
SO 带颈平焊法兰 304 DN125 PN16 HG/T20593-2009 999 3586 一周前
310

条记录,共13页。