搜索
现货库存
/ Spot inventory
阀门
库存总数 990600
品名 材质 口径 型号*压力 连接方式 执行标准 台数 仓库 更新时间
三片式中体(高平台) CF8M(铸造)/316 DN80 Q11F-16R 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8M(铸造)/316 DN100 Q11F-16R 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8M(铸造)/316 DN65 Q11F-16R 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8M(铸造)/316 DN50 Q11F-16R 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8M(铸造)/316 DN32 Q11F-16R 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8M(铸造)/316 DN40 Q11F-16R 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8M(铸造)/316 DN25 Q11F-16R 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8M(铸造)/316 DN20 Q11F-16R 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8(铸造)/304 DN100 Q11F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8M(铸造)/316 DN15 Q11F-16R 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8(铸造)/304 DN80 Q11F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8(铸造)/304 DN65 Q11F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8(铸造)/304 DN50 Q11F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8(铸造)/304 DN32 Q11F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8(铸造)/304 DN40 Q11F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8(铸造)/304 DN25 Q11F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8(铸造)/304 DN20 Q11F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(高平台) CF8(铸造)/304 DN15 Q11F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(手动) CF8M(铸造)/316 DN80 Q61F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(手动) CF8M(铸造)/316 DN100 Q61F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(手动) CF8M(铸造)/316 DN65 Q61F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(手动) CF8M(铸造)/316 DN50 Q61F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(手动) CF8M(铸造)/316 DN32 Q61F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
三片式中体(手动) CF8M(铸造)/316 DN40 Q61F-16P 加长70对焊 国标 2000 3586 12小时前
878

条记录,共37页。