搜索
现货库存
/ Spot inventory
阀门
库存总数 6250
品名 材质 口径 型号*压力 连接方式 执行标准 台数 仓库 更新时间
亚高 WCB DN125 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN100 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN80 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN65 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN50 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN40 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN32 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN25 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN20 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN15 H41H-16C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN500 H44H-40C 法兰 国标 10 3586 一周前
亚高 WCB DN400 H44H-40C 法兰 国标 10 3586 一周前
亚高 WCB DN350 H44H-40C 法兰 国标 10 3586 一周前
亚高 WCB DN300 H44H-40C 法兰 国标 10 3586 一周前
亚高 WCB DN250 H44H-40C 法兰 国标 10 3586 一周前
亚高 WCB DN200 H44H-40C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN150 H44H-40C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN125 H44H-40C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN100 H44H-40C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN80 H44H-40C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN65 H44H-40C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN50 H44H-40C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN40 H44H-40C 法兰 国标 100 3586 一周前
亚高 WCB DN32 H44H-40C 法兰 国标 100 3586 一周前
85

条记录,共4页。