搜索
现货库存
/ Spot inventory
阀门
库存总数 74500
品名 材质 口径 型号*压力 连接方式 执行标准 台数 仓库 更新时间
V型球阀 WCB DN40 QV041F46-16 国标 100 3586 一周前
V型球阀 CF8 DN150 QV041F46-16 国标 100 3586 一周前
V型球阀 WCB DN100 QV41F46-16 国标 100 3586 一周前
V型球阀 WCB DN80 QV41F46-16 国标 100 3586 一周前
V型球阀 WCB DN125 QV41F46-16 国标 100 3586 一周前
V型球阀 CF8 DN100 QV41F46-16 国标 100 3586 一周前
保温放料球阀 WCB DN80*125 BQF41F46-16/6 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN100*125 QF041F46-16/16 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN50*125 QF041F46-16/16 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN50*80 QF041F46-16/16 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN65*150 QF041F46-16/16 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN65*125 QF041F46-16/16 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN40*125 QF041F46-16/16 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN50*125 QF041F46-16/6 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN100*150 QF041F46-16/6 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN65*150 QF041F46-16/6 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN50*100 QF041PFA-16/16 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN50*100 QF41F4-16/16(短系列) 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN50*125 QF41F4-16/6 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN80*125 QF41F4-16/6 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN40*125 QF41F4-16/6 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN80*125 QF41F46-16/16 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN50*150 QF41F46-16/16 国标 100 3586 一周前
放料球阀 WCB DN65*150 QF41F46-16/16 国标 100 3586 一周前
745

条记录,共32页。