品种 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q41F法兰球阀 | 304 | DN15 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN20 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN25 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN32 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN40 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN50 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN65 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN80 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN100 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN125 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN150 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
Q41F法兰球阀 | 304 | DN200 | 16个压力 | 法兰链接 | - | - | 1000 | 温州市 | 一周前 |
条记录,共1页。