品种 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先导法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN50 | B41DN-1.3mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
先导法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN40 | B41DN-1.3mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
先导法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN32 | B41DN-1.3mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
先导法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN25 | B41DN-1.3mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
先导法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN20 | B41DN-1.3mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
先导法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN15 | B41DN-1.3mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
蒸汽法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN50 | B41HP-1.6mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
蒸汽法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN40 | B41HP-1.6mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
蒸汽法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN32 | B41HP-1.6mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
蒸汽法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN25 | B41HP-1.6mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
蒸汽法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN20 | B41HP-1.6mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
蒸汽法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN15 | B41HP-1.6mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
2W法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN50 | B41MN-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
2W法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN40 | B41MN-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
2W法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN32 | B41MN-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
2W法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN25 | B41MN-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
2W法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN20 | B41MN-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
2W法兰电磁阀 | 不锈钢304 | DN15 | B41MN-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 5000 | 3586 | 16小时前 |
法兰电磁阀 | 304 | 50 | B41HP | 法兰 | - | - | 100 | 3586 | 16小时前 |
条记录,共1页。