| 品种 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高平台T型三通球阀(通径 | CF8 | DN100 | YLQ045F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台T型三通球阀(通径 | CF8 | DN65 | YLQ045F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台T型三通球阀(通径 | WCB | DN100 | YLQ045F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台T型三通球阀(缩径 | WCB | DN50 | YLQ45F46-10 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台T型三通球阀(缩径 | WCB | DN150 | YLQ045PFA-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台T型三通球阀(缩径 | CF8 | DN80 | YLQ045F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台T型三通球阀(缩径 | WCB | DN80 | YLQ045F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台T型三通球阀(缩径 | WCB | DN50 | YLQ045F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(通径 | CF8 | DN25 | YLQ44PFA-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(通径 | CF8 | DN25 | YLQ044PFA-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(通径 | CF8 | DN100 | YLQ044F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(通径 | WCB | DN100 | YLQ044F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(通径 | WCB | DN65 | YLQ044F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(通径 | WCB | DN40 | YLQ044F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(通径 | WCB | DN25 | YLQ044F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(缩径 | WCB | DN80 | YLQ044F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(缩径 | WCB | DN50 | YLQ044F46-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
| 高平台L型三通球阀(缩径 | WCB | DN50 | YLQ044F4-16 | - | - | 国标 | 100 | 3586 | 一周前 |
条记录,共1页。