品种 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二片式中型球阀 | 304 | DN15 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 500 | 温州市 | 一周前 |
二片式中型带锁球阀 | 316L | DN20 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 500 | 温州市 | 一周前 |
二片式双外丝球阀 | 304 | DN15 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 500 | 温州市 | 一周前 |
二片式中型球阀 | 304 | DN25 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 500 | 温州市 | 一周前 |
二片式中型球阀 | 304 | DN32 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 200 | 温州市 | 一周前 |
二片式中型球阀 | 304 | DN40 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 200 | 温州市 | 一周前 |
二片式中型球阀 | 304 | DN50 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 200 | 温州市 | 一周前 |
二片式重型球阀 | 304 | DN15 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式重型球阀 | 304 | DN20 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式重型球阀 | 304 | DN32 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式重型球阀 | 304 | DN40 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式重型球阀 | 304 | DN50 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式单外丝球阀 | 304 | DN15 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式单外丝球阀 | 304 | DN20 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式单外丝球阀 | 304 | DN32 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式单外丝球阀 | 304 | DN40 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式单外丝球阀 | 304 | DN50 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
三片式丝扣中型球阀 | 304 | DN15 | - | 丝扣连接 | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
三片式对焊中型球阀 | 304 | DN15 | - | 对焊连接 | - | - | 180 | 温州市 | 一周前 |
二片式中型球阀 | 304 | DN20 | 1.6---6.4MPa | - | - | - | - | 温州市 | 一周前 |
条记录,共1页。